Las reservas y los cobros ya están apuntados en algún sitio. El lunes a las 8:00 alguien tendría que sentarse a sumarlos: ahora llega el resumen hecho, escrito en tu idioma.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | Cliente | Producto | Pax | Importe |
| 2 | 10/08 | Laura M. | Avistamiento cetáceos | 4 | 180,00 € |
| 3 | 10/08 | Hotel Bahía | Catamarán tarde | 12 | 540,00 € |
| 4 | 11/08 | Carlos R. | Snorkel Los Gigantes | 2 | 96,00 € |
| 5 | 11/08 | Ana P. | Catamarán tarde | 6 | 270,00 € |
| 6 | 12/08 | Pedro G. | Avistamiento cetáceos | 2 | 90,00 € |
| 7 | 12/08 | Booking.com | Catamarán tarde | 8 | 352,00 € |
| 8 | 13/08 | Marta S. | Snorkel Los Gigantes | 3 | 144,00 € |
| 9 | 14/08 | Hotel Bahía | Catamarán tarde | 10 | 450,00 € |
| 10 | 15/08 | Nauzet D. | Avistamiento cetáceos | 5 | 225,00 € |
| 11 | 15/08 | Julia F. | Catamarán tarde | 4 | 180,00 € |
| 12 | 16/08 | Elena V. | Snorkel Los Gigantes | 2 | 96,00 € |
Entraron 23 reservas nuevas, un 18% más que la semana pasada. El catamarán de tarde vuelve a ser tu producto más vendido: 5 de cada 10 reservas. Facturaste 4.860 € con un ticket medio de 211 €.